白俄超积分

白俄超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 ML麦克斯林 9/2/0 21/6 29 11/5/6
    2 斯拉维亚莫兹里 7/2/2 19/11 23 11/5/6
    3 明斯克迪纳摩 7/2/1 16/10 23 10/6/4
    4 伊斯洛奇 5/6/0 23/10 21 11/6/5
    5 布列斯特迪纳摩 6/3/2 22/11 21 11/6/5
    6 若基诺鱼雷 4/5/2 11/7 17 11/5/6
    7 格罗德诺 5/0/5 13/8 15 10/6/4
    8 维捷布斯克 4/2/5 19/15 14 11/6/5
    9 鲍里索夫巴特 4/2/5 13/14 14 11/5/6
    10 明斯克 4/2/4 14/20 14 10/6/4
    11 戈梅利 3/3/4 5/6 12 10/5/5
    12 纳夫坦诺瓦洛克 3/1/7 10/21 10 11/5/6
    13 斯卢茨克 2/2/6 8/14 8 10/6/4
    14 捷尔任斯克兵工厂 0/6/4 9/18 6 10/5/5
    15 斯莫根 1/2/7 6/17 5 10/2/8
    16 莫洛迪兹诺 0/0/10 5/26 0 10/5/5

    白俄超联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球数
    c)获胜场数
    d)进球数
    欧战or降级名额
    (一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
    (二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
    (三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
    (四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛