日女乙积分
日女乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉备国际大学女足 | 9/3/1 | 34/11 | 30 | 13/6/7 |
2 | 群马白星女足 | 7/6/0 | 22/11 | 27 | 13/7/6 |
3 | VONDS市原女足 | 7/3/3 | 21/12 | 24 | 13/7/6 |
4 | 威蒂恩三重女足 | 6/4/3 | 15/9 | 22 | 13/7/6 |
5 | 山梨藤樱女足 | 5/5/3 | 17/12 | 20 | 13/6/7 |
6 | 迪奥莎出云女足 | 5/4/4 | 15/14 | 19 | 13/6/7 |
7 | 大和西尔菲德女足 | 4/2/7 | 18/28 | 14 | 13/7/6 |
8 | OSA瑞亚湘南FC女足 | 2/7/4 | 18/18 | 13 | 13/6/7 |
9 | 迪亚沃罗索广岛女足 | 2/5/6 | 8/20 | 11 | 13/7/6 |
10 | 今治女足 | 2/5/6 | 7/19 | 11 | 13/7/6 |
11 | 日本足协学院福岛女足 | 1/6/6 | 12/21 | 9 | 13/6/7 |
12 | 南松女足 | 2/2/9 | 12/24 | 8 | 13/6/7 |
日本职业女子足球乙组联赛(2部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
赛季结束后最后一名球队降级